ショット統計
直近 1 年のショット概況を集計しています…
直近 1 年のショット概況を集計しています…
直近 1 年のショット概況(フルスイング・外れ値除外)です。
直近 1 年・フルスイング・外れ値除外(Tukey k=1.5)で算出した本人の値です(各セルは 平均±標準偏差)。単位は設定に従います。
| クラブ | Club Speed (m/s) | Attack Angle (°) | Ball Speed (m/s) | Smash Factor | Launch Angle (°) | Spin Rate (rpm) | Apex Height (yds) | Landing Angle (°) | Carry (yds) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driver | 49.0±3.2 | 2.1±1.7 | 71.9±4.0 | 1.47±0.03 | 9.8±3.4 | 2614±704 | 26.4±14.5 | 31.3±12.2 | 250.4±29.0 |
| 3 Wood | 43.9±1.6 | -0.8±1.5 | 65.1±2.5 | 1.49±0.02 | 7.4±2.4 | 2971±515 | 17.2±8.4 | 26.2±9.7 | 215.8±19.8 |
| 3 Utility | 40.1±1.1 | -1.3±1.1 | 59.3±1.9 | 1.48±0.02 | 10.7±1.9 | 3162±508 | 20.3±5.9 | 31.5±6.8 | 200.1±10.4 |
| 4 Iron | 38.9±1.7 | -2.2±1.1 | 56.7±2.6 | 1.46±0.03 | 10.6±1.9 | 3575±633 | 19.0±6.3 | 31.6±7.5 | 185.1±14.9 |
| 5 Iron | 37.6±1.4 | -3.0±1.0 | 55.1±2.3 | 1.47±0.03 | 11.7±2.0 | 3985±620 | 20.7±5.8 | 34.8±6.3 | 179.3±11.4 |
| 6 Iron | 36.8±1.4 | -3.9±1.1 | 53.4±2.3 | 1.46±0.03 | 13.1±2.4 | 4506±632 | 22.3±4.5 | 37.8±5.0 | 172.6±10.0 |
| 7 Iron | 35.2±2.2 | -4.0±1.2 | 50.2±3.0 | 1.43±0.04 | 14.9±2.0 | 4830±600 | 22.2±6.0 | 39.0±5.7 | 157.9±13.2 |
| 8 Iron | 33.2±2.1 | -4.3±1.0 | 46.3±2.6 | 1.39±0.04 | 16.9±1.7 | 5137±588 | 20.8±4.4 | 39.2±4.6 | 141.8±10.7 |
| 9 Iron | 32.6±2.6 | -3.9±1.2 | 43.8±3.3 | 1.34±0.05 | 19.7±2.2 | 5800±870 | 22.2±5.9 | 42.2±5.9 | 130.0±12.7 |
| Pitching Wedge | 33.5±1.0 | -3.9±1.2 | 41.4±1.5 | 1.24±0.03 | 23.6±1.7 | 7737±647 | 24.6±2.4 | 47.8±2.4 | 117.1±5.9 |
| 50° Wedge | 33.6±0.8 | -3.3±1.5 | 39.1±1.0 | 1.17±0.03 | 26.6±1.5 | 8839±345 | 24.7±2.4 | 49.8±2.2 | 106.6±3.4 |
| 54° Wedge | 29.1±3.0 | -3.6±0.9 | 33.7±3.0 | 1.13±0.03 | 27.1±1.6 | 7791±713 | 17.1±3.8 | 44.4±2.7 | 89.5±9.1 |
| 58° Wedge | 23.1±4.8 | -2.7±1.7 | 25.3±6.0 | 1.09±0.09 | 29.9±3.7 | 6417±1272 | 10.8±4.6 | 40.8±4.2 | 56.7±21.1 |
直近 1 年・本人の carry を平均点と軸平行 1σ 楕円で表示します。有効球 2 件以上のクラブのみ描画します。